<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Control Schaatsploeg &#124; Nieuws, Foto, Video, Twitter, Schaatsen, Wallpapers &#187; Control</title>
	<atom:link href="http://www.schaatsploeg.nl/tag/control/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schaatsploeg.nl</link>
	<description>Control Schaatsploeg &#124; Nieuws, Foto, Video, Twitter, Wallpapers en meer van Marianne Timmer, Margot Boer, Annette Gerritsen, Laurine van Riessen, Mark Tuitert, Jan Smeekens, Stefan Groothuis, Simon Kuipers, Kjeld Nuis, Jac Orie, schaatsen, Wereldbeker, Worldcup, Wereld kampioenschap, WK, Europees kampioenschap, EK, Sprint, Afstanden, Allround, Olympische Spelen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 15:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wie van de Control-ploeg kan er zijn koffer pakken?</title>
		<link>http://www.schaatsploeg.nl/algemeen/wie-van-de-control-ploeg-kan-er-zijn-koffer-pakken/</link>
		<comments>http://www.schaatsploeg.nl/algemeen/wie-van-de-control-ploeg-kan-er-zijn-koffer-pakken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 09:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Control</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Collalbo]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Control ploeg]]></category>
		<category><![CDATA[Control rijders]]></category>
		<category><![CDATA[Control schaatsploeg]]></category>
		<category><![CDATA[Diane Valkenburg]]></category>
		<category><![CDATA[ISU]]></category>
		<category><![CDATA[Jac Orie]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Smeekens]]></category>
		<category><![CDATA[Janine Smit]]></category>
		<category><![CDATA[Kjeld Nuis]]></category>
		<category><![CDATA[Laurine van Riessen]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Tuitert]]></category>
		<category><![CDATA[Paulien van Deutekom]]></category>
		<category><![CDATA[Pim Schipper]]></category>
		<category><![CDATA[schaatsen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaatsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Schaatsploeg]]></category>
		<category><![CDATA[Sicco Janmaat]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Groothuis]]></category>
		<category><![CDATA[Team Orie]]></category>
		<category><![CDATA[Wereldbeker schaatsen]]></category>
		<category><![CDATA[WK Afstanden]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup finale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schaatsploeg.nl/?p=2619</guid>
		<description><![CDATA[De Control-ploeg traint op dit moment op twee locaties ter voorbereiding op de komende schaatswedstrijden. De ene helft is in Calgary en de andere helft in Collalbo. Allrounder Diane Valkenburg start komend weekend eerst aan het WK Allround in Calgary waar zij het snelle ijs zal beproeven. De trainende ploeggenoten in Calgary kunnen haar daar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: left;">De Control-ploeg traint op dit moment op twee locaties ter voorbereiding op de komende schaatswedstrijden. De ene helft is in Calgary en de andere helft in Collalbo. Allrounder Diane Valkenburg start komend weekend eerst aan het WK Allround in Calgary waar zij het snelle ijs zal beproeven. De trainende ploeggenoten in Calgary kunnen haar daar komend weekeinde gelijk van support voorzien.</p>
<p>Wie is er nu al zeker van deelname aan de daarop volgende grootse schaatsevenementen? Wie kan er al zeker zijn of haar koffer inpakken voor de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City, de wereldbekerfinale in Heerenveen en de WK Afstanden in Inzell?</p></div>
<p>De Control-afvaardiging voor de <strong>wereldbekerwedstrijden</strong> in <strong>Salt Lake City</strong>:</p>
<p>Dames<br />
<em>1500 meter: </em>Laurine van Riessen, Diane Valkenburg<br />
<em>5000 meter: </em>Diane Valkenburg</p>
<p>Heren<br />
<em>1500 meter: </em>Stefan Groothuis, Mark Tuitert, Kjeld Nuis</p>
<p>De volgende schaatsers van de Control-ploeg starten in elk geval aan de <strong>wereldbeker finale </strong>in <strong>Heerenveen</strong>:</p>
<p>Dames<br />
<em>500 meter: </em>Laurine van Riessen<br />
<em>1000 meter: </em>Laurine van Riessen<br />
<em>3000 meter: </em>Diane Valkenburg</p>
<p>Heren<br />
<em>500 meter: </em>Jan Smeekens, Stefan Groothuis<br />
<em>1000 meter: </em>Stefan Groothuis, Kjeld Nuis en Sjoerd de Vries.</p>
<p>Een aantal startbewijzen voor de <strong>WK afstanden</strong> in <strong>Inzell</strong> zijn inmiddels in het bezit van de rijders van de Control-ploeg:</p>
<p>Dames<br />
500 meter: Laurine van Riessen<br />
3000meter: Diane Valkenburg</p>
<p>Heren<br />
<em>500 meter: </em>Jan Smeekens<em><br />
1000 meter: </em>Stefan Groothuis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schaatsploeg.nl/algemeen/wie-van-de-control-ploeg-kan-er-zijn-koffer-pakken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe video: Control-ploeg met vier nieuwelingen de winter in</title>
		<link>http://www.schaatsploeg.nl/algemeen/nieuwe-video-control-ploeg-met-vier-nieuwelingen-de-winter-in/</link>
		<comments>http://www.schaatsploeg.nl/algemeen/nieuwe-video-control-ploeg-met-vier-nieuwelingen-de-winter-in/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 15:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Control</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Control dames]]></category>
		<category><![CDATA[Control ploeg]]></category>
		<category><![CDATA[Control schaatsploeg]]></category>
		<category><![CDATA[Diane Valkenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Jac Orie]]></category>
		<category><![CDATA[Janine Smit]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwelingen]]></category>
		<category><![CDATA[Paulien van Deutekom]]></category>
		<category><![CDATA[Pim Schipper]]></category>
		<category><![CDATA[Schaatsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Schaatsploeg]]></category>
		<category><![CDATA[Team Control]]></category>
		<category><![CDATA[Team Orie]]></category>
		<category><![CDATA[Video Control]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schaatsploeg.nl/?p=2060</guid>
		<description><![CDATA[De Control-ploeg gaat met vier nieuwelingen het komende winterseizoen in: Paulien van Deutekom, Diane Valkenburg, Janine Smit en Pim Schipper. Marco Meijer filmde het nieuwe viertal tijdens een trainingskamp van het team in Italie en vroeg coach Jac Orie om welke redenen hij hen bij de ploeg heeft gehaald. Bekijk hier op de website het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Control-ploeg gaat met vier nieuwelingen het komende winterseizoen in: Paulien van Deutekom, Diane Valkenburg, Janine Smit en Pim Schipper. Marco Meijer filmde het nieuwe viertal tijdens een trainingskamp van het team in Italie en vroeg coach Jac Orie om welke redenen hij hen bij de ploeg heeft gehaald. Bekijk hier op de website het filmpje dat Marco maakte:</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
var faJsHost = 'http://www.knsb.nl';document.write(unescape('%3Ciframe src="' + faJsHost + '/topsport/knsb-tv/embed/?vid=19541&#038;min=1" width="450" height="285" style="border: 0; margin: 0; padding: 0; overflow: hidden;" frameborder="0" scrolling="no" scrollbar="no" %3E%3C/iframe%3E'));
// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schaatsploeg.nl/algemeen/nieuwe-video-control-ploeg-met-vier-nieuwelingen-de-winter-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gazelle official supplier Control schaatsploeg</title>
		<link>http://www.schaatsploeg.nl/algemeen/gazelle-official-supplier-control-schaatsploeg/</link>
		<comments>http://www.schaatsploeg.nl/algemeen/gazelle-official-supplier-control-schaatsploeg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Control</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Control ploeg]]></category>
		<category><![CDATA[Control rijders]]></category>
		<category><![CDATA[Control schaatsploeg]]></category>
		<category><![CDATA[fietsen]]></category>
		<category><![CDATA[Gazelle]]></category>
		<category><![CDATA[Jac Orie]]></category>
		<category><![CDATA[Official supplier]]></category>
		<category><![CDATA[schaatsen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaatsploeg]]></category>
		<category><![CDATA[Team Control]]></category>
		<category><![CDATA[Team Orie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schaatsploeg.nl/?p=1999</guid>
		<description><![CDATA[Dieren, 7 september 2010 &#8211; Koninklijke Gazelle is de komende vier jaar official supplier van de Control schaatsploeg. De succesvolle schaatsploeg bestaat komend seizoen uit zes mannelijke en vier vrouwelijke schaatsers. Topschaatsers zoals Olympisch Kampioen Mark Tuitert, Olympisch bronzen medaille winnaar Laurine van Riessen, Nederlands Kampioen Stefan Groothuis en voormalige wereldkampioene Paulien van Deutekom maken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dieren, 7 september 2010 &#8211; Koninklijke Gazelle is de komende vier jaar official supplier van de Control schaatsploeg. De succesvolle schaatsploeg bestaat komend seizoen uit zes mannelijke en vier vrouwelijke schaatsers. Topschaatsers zoals Olympisch Kampioen Mark Tuitert, Olympisch bronzen medaille winnaar Laurine van Riessen, Nederlands Kampioen Stefan Groothuis en voormalige wereldkampioene Paulien van Deutekom maken deel uit van de ploeg die onder leiding staat van coach Jac Orie.</strong></p>
<p>Koninklijke Gazelle heeft een rijke historie in de schaatssport: het Oer-Hollandse fietsmerk was negen jaar lang supplier van de opleidings- en kernploegen van de KNSB. Ook marathonploegen van Energie Noord-West en Spaarselect reden hun trainingskilometers op een Gazelle.</p>
<p>De Control schaatsploeg en staf worden door Gazelle voorzien van mountainbikes en Custom Built racefietsen voor trainingsdoeleinden. Deze lichtgewicht fietsen zijn zelf samen te stellen en uitgerust met hoogwaardige technieken.</p>
<div id="attachment_2017" class="wp-caption aligncenter" style="width: 490px"><img class="size-full wp-image-2017" title="Gazelle fiets exclusief voor de Control-schaatsploeg " src="http://www.schaatsploeg.nl/uploads/Gazelle-Control-fiets.jpg" alt="Gazelle fiets exclusief voor de Control-schaatsploeg " width="480" height="338" /><p class="wp-caption-text">Gazelle fiets exclusief voor de Control-schaatsploeg </p></div>
<p><strong>Hollandse sportiviteit </strong><strong><br />
</strong>“Schaatsen en fietsen zijn beide populaire Hollandse sporten en vullen elkaar goed aan. Schaatsers trainen vaak buiten het seizoen op de fiets en we merken dat veel fietsers ook een hart voor schaatsen hebben”, aldus Ronald ter Braak van Gazelle. “Veel Gazelle-dealers hebben dan ook schaatsen in hun assortiment in de winter”.<br />
De communicatiemanager van Gazelle is erg trots op de samenwerking. “De sportieve ambities van de Control schaatsploeg passen perfect bij de missie van Gazelle om mensen te inspireren hun sportieve grenzen te verleggen”.</p>
<p>Ook Jac Orie is zeer tevreden met de overeenkomst. “We zijn blij dat een A-merk als Gazelle de komende vier jaar als supplier verbonden is aan de Control schaatsploeg. Fietstrainingen zijn zeer belangrijk naast de trainingen op het ijs. De fietsen worden zeer intensief gebruikt. Het is daarom belangrijk om goed materiaal te hebben. Met Gazelle zijn we daarvan verzekerd tot en met de Olympische Spelen van 2014 die plaatsvinden in Sotchi”.</p>
<p>Zie ook de <a href="http://www.schaatsploeg.nl/sponsoren/suppliers/gazelle/" target="_self">presentatie</a> van Gazelle op deze website.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schaatsploeg.nl/algemeen/gazelle-official-supplier-control-schaatsploeg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control-ploeg steunt de realisatie van een 400 meter kunstijsbaan in Rotterdam</title>
		<link>http://www.schaatsploeg.nl/algemeen/control-ploeg-steunt-de-realisatie-van-een-400-meter-kunstijsbaan-in-rotterdam/</link>
		<comments>http://www.schaatsploeg.nl/algemeen/control-ploeg-steunt-de-realisatie-van-een-400-meter-kunstijsbaan-in-rotterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 07:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Control</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Control ploeg]]></category>
		<category><![CDATA[Control schaatsploeg]]></category>
		<category><![CDATA[IJsbaan Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Jac Orie]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstijsbaan]]></category>
		<category><![CDATA[Petitie]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Team Control]]></category>
		<category><![CDATA[Team Orie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schaatsploeg.nl/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[De Control-schaatsploeg juicht de bouw van 400 meter kunstijsbaan in Rotterdam toe. De ploeg stelt dat dit naast de topsport ook de breedtesport in Rotterdam ten goede zal komen. In de regio zijn meer dan 40 schaatsclubs met bijna 10.000 leden actief en circa 100.000 recreatieve schaatsers bezoeken met regelmaat een ijsbaan in de regio.
“Het wordt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Control-schaatsploeg juicht de bouw van 400 meter kunstijsbaan in Rotterdam toe. De ploeg stelt dat dit naast de topsport ook de breedtesport in Rotterdam ten goede zal komen. In de regio zijn meer dan 40 schaatsclubs met bijna 10.000 leden actief en circa 100.000 recreatieve schaatsers bezoeken met regelmaat een ijsbaan in de regio.</p>
<p>“Het wordt tijd dat er een ijsbaan in Rotterdam komt. Om een impuls aan Rotterdam als topsportstad te geven. En om meer jongens en meisjes aan het sporten te krijgen”, aldus het Comité Kunstijsbaan Rotterdam.</p>
<p>De Control-ploeg heeft inmiddels haar steun aan het comité gegeven door de petitie te tekenen.<br />
Wilt u de komst van een ijsbaan in Rotterdam ook steunen? Kijk voor meer informatie op de website  <a href="http://www.ijsbaanrotterdam.nl/">www.ijsbaanrotterdam.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schaatsploeg.nl/algemeen/control-ploeg-steunt-de-realisatie-van-een-400-meter-kunstijsbaan-in-rotterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paulien van Deutekom maakt overstap naar Control</title>
		<link>http://www.schaatsploeg.nl/algemeen/paulien-van-deutekom-maakt-overstap-naar-control/</link>
		<comments>http://www.schaatsploeg.nl/algemeen/paulien-van-deutekom-maakt-overstap-naar-control/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 09:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Control</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Control dames]]></category>
		<category><![CDATA[Control ploeg]]></category>
		<category><![CDATA[Control ploeg compleet]]></category>
		<category><![CDATA[Control schaatsploeg]]></category>
		<category><![CDATA[Diane Valkenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Jac Orie]]></category>
		<category><![CDATA[Janine Smit]]></category>
		<category><![CDATA[Lennaert de Hertog]]></category>
		<category><![CDATA[Paulien van Deutekom]]></category>
		<category><![CDATA[Pim Schipper]]></category>
		<category><![CDATA[René van Beek]]></category>
		<category><![CDATA[Team Control]]></category>
		<category><![CDATA[Team Orie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schaatsploeg.nl/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[Utrecht, 3 juli 2010 &#8211; De Control Schaatsploeg heeft zich vandaag versterkt met allroundster Paulien van Deutekom. Van Deutekom, die overkomt van TVM, heeft een contract voor dit seizoen getekend. Hiermee is de schaatsploeg compleet en klaar voor het nieuwe seizoen. Coach Jac Orie is verheugd over haar komst: &#8220;Met Paulien halen we een geroutineerde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Utrecht, 3 juli 2010 &#8211; De Control Schaatsploeg heeft zich vandaag versterkt met allroundster Paulien van Deutekom. Van Deutekom, die overkomt van TVM, heeft een contract voor dit seizoen getekend. Hiermee is de schaatsploeg compleet en klaar voor het nieuwe seizoen. Coach Jac Orie is verheugd over haar komst: &#8220;Met Paulien halen we een geroutineerde allroundster binnen. We focussen ons vanaf dit seizoen met de vrouwen op de middenafstanden (1000,1500 en 3000 meter). Paulien is met haar brede ervaring daarom een waardevolle aanvulling voor de ploeg.&#8221;</strong>Voor Paulien van Deutekom betekent haar overgang naar de Control Schaatsploeg een nieuw begin: &#8220;De afgelopen zes maanden heb ik echt rust gehad. Tijdens mijn twee maanden in Indonesië realiseerde ik dat ik nog niet klaar was met schaatsen. Ik was toe aan een nieuwe uitdaging en heb deze gevonden bij de Control Schaatsploeg. Ik heb veel vertrouwen in Jac Orie en kijk er erg naar uit om met hem, het team en een gezond lijf weer te gaan schaatsen.&#8221;</p>
<p> </p>
<p><strong>Nieuwe start<br />
</strong>René van Beek en Lennaert de Hertog, managing partners van sponsor Control zijn blij dat de ploeg nu helemaal &#8216;rond&#8217; is. De Hertog: &#8220;Het tekenen van Paulien is fantastisch nieuws. Paulien is een ervaren allroundster vol ambitie. Ze is klaar om er dit seizoen onder leiding van Jac Orie weer helemaal voor te gaan. Samen met deze succescoach kan zij dit seizoen een nieuwe start maken.&#8221;</p>
<p>Jac Orie geeft aan dat Paulien al heeft laten zien dat het absolute topniveau haalbaar is door haar Wereldkampioen Allround titel in het seizoen 2007/2008. &#8220;Ik heb er alle vertrouwen in dat we haar dit seizoen maximaal kunnen laten presteren.&#8221;<br />
<strong><br />
Control Schaatsploeg<br />
</strong>De Control Schaatsploeg staat onder leiding van coach Jac Orie. Zijn ploeg bestaat komend seizoen &#8211; naast Van Deutekom &#8211; uit de topsprinters<strong> </strong>Mark Tuitert, Stefan Groothuis, Jan Smeekens, Laurine van Riessen, Kjeld Nuis, Sjoerd de Vries, allroundster Diane Valkenburg en de talentvolle nieuwkomers Pim Schipper en Janine Smit.<br />
<strong><br />
Over Control<br />
</strong>CONTROL is hét aanspreekpunt voor organisaties die voor korte of langere tijd behoefte hebben aan financieel talent. Vanuit een vakinhoudelijke basis beheerst CONTROL het interim-proces als geen ander. Kijk voor meer info op <a href="http://www.control.nl/">www.control.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schaatsploeg.nl/algemeen/paulien-van-deutekom-maakt-overstap-naar-control/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financial Consultant &#8211; Werken bij Control</title>
		<link>http://www.schaatsploeg.nl/algemeen/financial-consultant-werken-bij-control/</link>
		<comments>http://www.schaatsploeg.nl/algemeen/financial-consultant-werken-bij-control/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 12:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schaatsploeg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[accounting]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[financieel management]]></category>
		<category><![CDATA[Interim bureau]]></category>
		<category><![CDATA[interim financials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schaatsploeg.nl/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[Jij bent een financiële professional op HBO/ WO niveau. Mét karakter. Kundig en ambitieus op zoek naar afwisseling en ontwikkeling. Jij zoekt een baan die je continu uitdaagt. Om samen met je collega&#8217;s het beste uit jezelf te halen! Dat treft, wij zoeken namelijk een:

Financial Consultant
Wat betekent deze functie concreet?

Als Financial Consultant ga je adhoc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jij bent een financiële professional op HBO/ WO niveau. Mét karakter. Kundig en ambitieus op zoek naar afwisseling en ontwikkeling. Jij zoekt een baan die je continu uitdaagt. Om samen met je collega&#8217;s het beste uit jezelf te halen! Dat treft, wij zoeken namelijk een:</p>
<p><span id="more-1676"></span></p>
<h4>Financial Consultant</h4>
<p><strong>Wat betekent deze functie concreet?</strong></p>
<ul>
<li>Als Financial Consultant ga je adhoc accounting en controlling issues oplossen bij onze toonaangevende opdrachtgevers.</li>
<li>Je ondersteunt onze opdrachtgevers bij projecten zoals herstructureringen, verandertrajecten of AO/IC opdrachten.</li>
<li>Opdrachten die jou uitdagen om jezelf continu te blijven ontwikkelen.</li>
<li>Dit doe je vanuit een vast dienstverband bij Control, op opdrachten met een gemiddelde looptijd van zes maanden.</li>
</ul>
<p><strong>Wat mag je van ons verwachten?</strong></p>
<ul>
<li>Een betrokken werkgever die je coacht in jouw persoonlijke ontwikkeling.</li>
<li>De combinatie van inhoudelijke coaching en het werken op afwisselende opdrachten.</li>
<li>Uitstekende opleidingsfaciliteiten, waaronder ons Middle Management programma of de mogelijkheid om verder te studeren.</li>
<li>De mogelijkheid om 36 of 32 uur te werken.</li>
<li>Prima arbeidsvoorwaarden met een leaseauto en telefoon.</li>
<li>Een toegankelijke en betrokken organisatie.</li>
<li>Een keur aan sociale activiteiten zoals ons jaarlijkse skiweekend en maandelijkse personeelsevents.</li>
</ul>
<p><strong>Wat verwachten wij van jou?</strong></p>
<ul>
<li>Echtheid: met beide benen op de grond, je weet je aan te passen aan verschillende omgevingen en bent contactueel vaardig.</li>
<li>Gedrevenheid: je initieert je eigen ontwikkeling en je toont initiatief.</li>
<li>Betrokkenheid: je wilt de verwachtingen van de opdrachtgever overtreffen.</li>
<li>Een afgeronde financiële opleiding op HBO/WO niveau eventueel studerend Post-HBO / Post-WO.</li>
<li>Relevante werkervaring.</li>
<li>Omdat reizen essentieel is om bij verschillende opdrachtgevers aan de slag te kunnen, is flexibiliteit in deze vereist. Uiteraard houden wij rekening met de haalbaarheid van reisafstanden.</li>
</ul>
<p><strong>Interim bureau voor écht, gedreven en betrokken financials </strong><br />
Control voorziet in de vraag naar interim financials op het gebied van accounting, financieel management en controlling. Wij geloven in de kracht en persoonlijkheid van onze mensen. Die bepalen de bijzondere signatuur van Control. Want Control is bovenal een leuke, inspirerende en toegankelijke club, gevoed door écht, gedreven en betrokken financials.<br />
Ben jij net zo gedreven als Mark Tuitert? Welkom bij de ploeg!</p>
<p>Kijk voor meer informatie op <a href="http://www.control.nl/werken-bij-control" target="_blank">www.control.nl/werken-bij-control</a>. Wil je persoonlijke toelichting bel dan rechtstreeks met recruiter Frank van Aartrijk, 06 4716 5981.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schaatsploeg.nl/algemeen/financial-consultant-werken-bij-control/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambitieuze organisaties opgelet: Control-ploeg biedt ruimte aan nieuwe partners</title>
		<link>http://www.schaatsploeg.nl/algemeen/ambitieuze-organisaties-opgelet-control-ploeg-biedt-ruimte-aan-nieuwe-partners/</link>
		<comments>http://www.schaatsploeg.nl/algemeen/ambitieuze-organisaties-opgelet-control-ploeg-biedt-ruimte-aan-nieuwe-partners/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 16:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Control</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[ambitie]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Control ploeg]]></category>
		<category><![CDATA[Control rijders]]></category>
		<category><![CDATA[Control schaatsploeg]]></category>
		<category><![CDATA[Jac Orie]]></category>
		<category><![CDATA[schaatsen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaatsploeg]]></category>
		<category><![CDATA[snelste]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[sprintploeg]]></category>
		<category><![CDATA[subsponsor]]></category>
		<category><![CDATA[suppliers]]></category>
		<category><![CDATA[Team Control]]></category>
		<category><![CDATA[Team Orie]]></category>
		<category><![CDATA[wereldklasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schaatsploeg.nl/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[


De Control-schaatsploeg biedt ruimte aan nieuwe partners die, samen met hoofdsponsor Control, de successen van de ploeg gaan voortzetten en uitbreiden.
De Control-schaatsploeg brengt versnelling in uw business!
De snelste schaatsploeg ter wereld bestaat uit topatleten die er voor gaan! Op de Olympische Spelen in Vancouver was de Control-schaatsploeg hofleverancier van de Nederlandse equipe. Dankzij een goed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: left;">
<div class="mceTemp mceIEcenter"><img class="aligncenter size-full wp-image-2337" title="header_Control_Schaatsploeg" src="http://www.schaatsploeg.nl/uploads/Groepsfoto-21.jpg" alt="header_Control_Schaatsploeg" width="620" height="172" /></div>
</div>
<p>De Control-schaatsploeg biedt ruimte aan nieuwe partners die, samen met hoofdsponsor Control, de successen van de ploeg gaan voortzetten en uitbreiden.</p>
<p><strong>De Control-schaatsploeg brengt versnelling in uw business!</strong><strong><br />
</strong>De snelste schaatsploeg ter wereld bestaat uit topatleten die er voor gaan! Op de Olympische Spelen in Vancouver was de Control-schaatsploeg hofleverancier van de Nederlandse equipe. Dankzij een goed samenwerkend team en een uitgekiende strategie werden er in Vancouver drie individuele medailles gewonnen door leden van de Control-schaatsploeg.</p>
<p>Mark Tuitert won goud op de 1500 meter. Op de 1000 meter won Annette Gerritsen zilver en won Laurien van Riessen brons. Ploeggenoten Mark Tuitert en Simon Kuipers schaatsten beiden in het team op de ploegenachtervolging, waarmee ze een bronzen medaille behaalden. Op de route naar de Spelen werden er 24 van de in totaal 30 beschikbare medailles op het NK Sprint gewonnen. </p>
<p>De Control-schaatsploeg is een hecht team en staat onder leiding van Jac Orie. Deze topcoach is er in geslaagd, mede dankzij zijn visie op schaatsen en coachen, op drie achtereenvolgende Spelen een schaatser naar goud te begeleiden.</p>
<p><strong>Gaat uw organisatie een partnerschap aan met de beste sprintploeg van de wereld?</strong><strong><br />
</strong>De Control-schaatsploeg heeft in Control tot in elk geval 2012, een vaste partner die de ploeg, als hoofdsponsor breed ondersteunt. Om de successen voort te zetten en uit te breiden, bieden we bedrijven de mogelijkheid aan te haken bij deze succesvolle ploeg. Zo bieden we een partnerschap op <strong>cosponsor</strong> niveau en heten we <strong>suppliers</strong> op het gebied van reizen, verblijf, verzorging en kleding ook graag welkom bij de ploeg. Een partnerschap met de beste schaatsploeg van de wereld. Daarmee komt uw organisatie pas echt goed beslagen ten ijs!</p>
<p><strong>Interesse?</strong><strong><br />
</strong>Neem direct contact op met Hans Wilmink op 06-10434089 of via e-mail op <a href="mailto:schaatsploeg@control.nl">schaatsploeg@control.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schaatsploeg.nl/algemeen/ambitieuze-organisaties-opgelet-control-ploeg-biedt-ruimte-aan-nieuwe-partners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympisch goud voor Tuitert op koningsnummer</title>
		<link>http://www.schaatsploeg.nl/algemeen/olympisch-goud-voor-tuitert-op-koningsnummer/</link>
		<comments>http://www.schaatsploeg.nl/algemeen/olympisch-goud-voor-tuitert-op-koningsnummer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 12:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Control</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[1500 meter]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Control ploeg]]></category>
		<category><![CDATA[Control schaatsploeg]]></category>
		<category><![CDATA[Jac Orie]]></category>
